Prestasi Siswa
Prestasi Siswa SMPIT Bina Amal
PRESTASI SISWA SMPIT BINA AMAL
No | Tahun | Medali | Lomba | Penyelenggara |
1 | 2012 | Emas | Lomba Menulis Cerita (LMC) | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
2 | 2013 | perunggu | Lomba Menulis Cerita (LMC) | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
3 | 2014 | Juara 1 | Lomba Menulis Cerita Anak (LMCA) | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
4 | 2014 | Juara 3 | Lomba Menulis Cerita Anak (LMCA) | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
No | Tahun | Medali | Lomba | Penyelenggara |
1 | 2009 | Emas | Lomba SBK Olimpiade MAPEL | JSIT Regional IV Jateng DIY |
2 | 2010 | Perunggu | Cerdas Cermat SMPIT Putra, Kemwil V | JSIT Regional IV Jateng DIY |
3 | 2010 | Juara 2 | Lomba Menaksir, Kemwil V | JSIT Regional IV Jateng DIY |
4 | 2010 | Juara 2 | Lomba Sandi (semapore,morse), Kemwil V | JSIT Regional IV Jateng DIY |
5 | 2011 | Perak | Lomba Komunikasi Lapangan SMPIT Putra, Kemwil V | JSIT Regional IV Jateng DIY |
6 | 2011 | Emas | Tahfidz Putra Olimpiade mapel | JSIT Regional IV Jateng DIY |
7 | 2011 | Emas | Tahfidz Putri Olimpiade mapel | JSIT Regional IV Jateng DIY |
8 | 2011 | Perak | Desain Poster Olimpiade mapel | JSIT Regional IV Jateng DIY |
9 | 2011 | Perunggu | Desain Poster Olimpiade mapel | JSIT Regional IV Jateng DIY |
10 | 2011 | Juara Umum 3 | Olimpiade Mapel | JSIT Regional IV Jateng DIY |
11 | 2011 | Juara 1 | Tahfidzul Qur'an Putra OMP | JSIT Regional IV Jateng DIY |
12 | 2011 | Juara 1 | Tahfidzul Qur'an Putri OMP | JSIT Regional IV Jateng DIY |
13 | 2011 | Juara 2 | Desain Poster OMP | JSIT Regional IV Jateng DIY |
14 | 2011 | Juara 3 | Desain Poster OMP | JSIT Regional IV Jateng DIY |
15 | 2012 | Emas | Menulis Artikel tentang Guru | DPW PKS Jateng |
16 | 2012 | Perak | Menulis Artikel tentang Guru | DPW PKS Jateng |
17 | 2012 | Perak | Kaligrafi | SMKN 7 Semarang |
18 | 2012 | Perunggu | Tartil Alquran | SMKN 7 Semarang |
19 | 2012 | Perunggu | MTQ | SMKN 7 Semarang |
20 | 2012 | Emas | Lomba puisi Pergelaran Bahasa Arab | Prodi Bhs Arab FBS Unnes |
21 | 2012 | Perak | Lomba puisi Pergelaran Bahasa Arab | Prodi Bhs Arab FBS Unnes |
22 | 2012 | Juara Umum | Lomba puisi Pergelaran Bahasa Arab | Prodi Bhs Arab FBS Unnes |
23 | 2012 | Emas | Semaphore Pa Kemwil VI | JSIT Regional IV Jateng DIY |
24 | 2012 | Perak | Semaphore Pi Kemwil VI | JSIT Regional IV Jateng DIY |
25 | 2012 | Perunggu | Tahfidz juz 29 Pa Kemwil VI | JSIT Regional IV Jateng DIY |
26 | 2012 | Perak | LKBB Pi Kemwil VI | JSIT Regional IV Jateng DIY |
27 | 2013 | Perunggu | KIM Pa Kemwil VI | JSIT Regional IV Jateng DIY |
28 | 2013 | Emas | LCCI dalam Lomba Guru dan Siswa | JSIT Regional IV Jateng DIY |
29 | 2013 | Emas | Nasyid Acapella dalam Lomba Guru dan Siswa | JSIT Regional IV Jateng DIY |
30 | 2014 | Juara 1 | Lomba Baca Puisi | Dzikro UNNES |
31 | 2014 | Juara 2 | Lomba Cipta Cerpen | JSIT Regional IV Jateng-DIY |
32 | 2014 | Juara 2 | Pidato Bahasa Indonesia | JSIT Regional IV Jateng-DIY |
33 | 2014 | Juara 3 | Muhadatsah | JSIT Regional IV Jateng-DIY |
34 | 2014 | Juara 1 | Olimpiade Fisika | OASIS |
35 | 2014 | Juara 1 | Musabaqah Hifdzil Qur'an Putra | OASIS |
36 | 2014 | Juara 2 | Musabaqah Hifdzil Qur'an Putri | OASIS |
37 | 2014 | Juara 3 | Musabaqah Tartil Qur'an Putra | OASIS |
38 | 2015 | Juara 2 | Olimpiade IPA | OASIS |
39 | 2015 | Juara 2 | Tilawah | OASIS |
40 | 2015 | Juara 2 | Pidato Bahasa Jawa | OASIS |
41 | 2015 | Juara 3 | Kaligrafi | OASIS |
42 | 2015 | Juara 2 | Ketrampilan Terbaik Stand Pameran | OASIS |
No | Tahun | Medali | Lomba | Penyelenggara |
1 | 2011 | Perak | Natural Science Olympiad | Prodi IPA FMIPA Unnes |
2 | 2011 | Perunggu | Natural Science Olympiad | Prodi IPA FMIPA Unnes |
3 | 2011 | Harapan I | Natural Science Olympiad | Prodi IPA FMIPA Unnes |
No | Tahun | Medali | Lomba | Penyelenggara |
1 | 2009 | Emas | SBK Festival Remaja Sholeh | Bina Amal |
2 | 2009 | Perunggu | SBK Festival Remaja Sholeh | Bina Amal |
3 | 2009 | Emas | Pidato Bahasa Inggris Festival Remaja Sholeh | Bina Amal |
4 | 2009 | Perak | Pidato Bahasa Arab Festival Remaja Sholeh | Bina Amal |
5 | 2009 | Perak | Tahfidzul Quran Festival Remaja Sholeh | Bina Amal |
6 | 2009 | Perunggu | LCCI Festival Remaja Sholeh | Bina Amal |
7 | 2009 | Juara Umum | Festival Remaja Sholeh | Bina Amal |
8 | 2010 | Perak | Lomba Desain Motif Batik OSSN | Dinas Pendidikan Kota Semarang |
9 | 2010 | Perunggu | Lomba Menggambar Ekspresi OSSN | Dinas Pendidikan Kota Semarang |
10 | 2011 | Perak | Lomba Menulis Cerpen OSN | Dinas Pendidikan Kota Semarang |
11 | 2012 | Perak | Lomba Tilawah Pa MAPSI | MGMP PAI Kota Semarang |
12 | 2012 | Perunggu | Lomba Pidato MAPSI | MGMP PAI Kota Semarang |
13 | 2012 | Perak | Tartil Alquran pa IFEST | SMAN 3 Semarang |
14 | 2012 | Perak | Tartil Alquran pi IFEST | SMAN 3 Semarang |
15 | 2012 | Perak | Lomba Biologi OSN | Dinas Pendidikan Kota Semarang |
16 | 2013 | Perak | LCC PAI dalam Lomba Guru dan Siswa | JSIT Korda Semarang |
17 | 2013 | Perak | Nasyid dalam Lomba Guru dan Siswa | JSIT Korda Semarang |
18 | 2013 | Perak | Tahfidzul Quran dalam Lomba Guru dan Siswa | JSIT Korda Semarang |
19 | 2013 | Perunggu | Tahfidzul Quran dalam Lomba Guru dan Siswa | JSIT Korda Semarang |
20 | 2013 | Emas | kaligrafi dalam Lomba Guru dan Siswa | JSIT Korda Semarang |
21 | 2014 | Terbaik I | Cerdas Tangkas PMR Madya | PMI Kota Semarang |
22 | 2014 | Juara 3 | Lomba Perawatan Peragaan Keluarga | PMI Kota Semarang |
23 | 2014 | Grade A | PMR MADYA | PMI Kota Semarang |
24 | 2014 | Juara Harapan 1 | Menggambar Komik | Dinas Pariwisata |
25 | 2015 | Juara 1 | Pidato Putri | MAPSI |
26 | 2015 | Juara 2 | Tilawah Qur'an Putri | MAPSI |
27 | 2015 | Juara 2 | Pidato Putra | MAPSI |
28 | 2015 | Juara 3 | Tahfidz Putra | MAPSI |
29 | 2015 | Juara 3 | Kaligrafi Putra | MAPSI |
30 | 2015 | Juara 2 | IPA | Galileo Galilei |
31 | 2015 | Juara 2 | PP Kompas Kategori PK | Lomba PMR |
32 | 2015 | Juara 2 | PP Kompas Kategori PRS | Lomba PMR |
33 | 2015 | Juara 2 | PP Kompas Kategori PP | Lomba PMR |
34 | 2015 | Juara 2 | Tahfidz Putra | Gebyar Muharram 1437 |
35 | 2015 | Juara 1 | Basket Putra | Pekan Olahraga |
36 | 2015 | Juara 1 | Bahasa Inggris | SMANSA SPARTACUS |
38 | 2015 | Juara 3 | IPA | SMANSA SPARTACUS |
PMR Laga Praja Airlangga tk. Nasional
1. Juara 1 Kesehatan Remaja
2. Juara 2 Pameran mini
3. Juara 3 Cerdas Cermat
4. Peringkat 1 LPA
PMR Jumbara tk.kota
1. Juara 1 Kampanye kesehatan
2. Juara Grade A peringkat 2
FLS2N tk.kota
1. Juara 1 cipta cerpen
Basket tk. kota
1. Juara 1 Pos Smanda
2. Juara 3 Invitasi Karangturi
Tae Kwondo tk. Kota
1. Juara 2 Upgris
Mapsi tk. kota
1. Juara 3 tahfidz pi
2. Juara 3 tartil pi
3. Juara 3 kaligrafi
OASIS tk. Jateng
1. Juara 1 Stand pameran
2. Juara 2 pidato Bahasa Jawa
3. Juara 2 Kaligrafi
4. Juara 3 Olimpiade IPA
5. Juara 3 Olimpiade Mtk
Kemwil tk. Jateng dan DIY
1. Juara 1 Tahfidz putra
2. Juara 2 LKBB putra
3. Juara 2 CCQ putra
4. Juara 3 Sandi putra
5. Juara 2 Regu tergiat Putra
6. Juara 2 tahfidz putri
7. Juara 3 sandi putri
Pendelegasian Kompetisi Robotic
1. Special Award kategori Light Follower
juara mapsi |
Juara Bssket |
Juara OASIS |
Juara PMR |
Juara Robotic |
Juara Pramuka |